




| ||||||||||
![]() http://www.cgse.com.hk/cn/member_03.php | ||||||||||
答: 只有金銀業貿易場行員方會被認可為電子交易商。投資者只要是和金銀業貿易場認可的電子交易商進行交易,而該電子交易商於交易後又將交易向本場申報,本場在 驗證交易時間和價格符合當時市價後,會發出一個交易編碼予交易商 (本場收取驗證費用為每手100安士$6港元(單邊)或每手10安士$2港元(單邊))。投資者可憑交易編碼在一個月內到本場網站上免費查閱該宗交易資 料。請向本場認可電子交易商查詢詳情。 | ||||||||
答:在現階段,投資者資金不會存放在本場。投資者之資金是由行員保管,但本場明確指示行員需將客戶資產與行員公司資產分開存放。至於投資者與行員交易的手續費用、點差及存倉費一般由行員自行釐定。 | ||||||||
答:一般情況下,投資者不一定要授權其他人士操作其戶口,投資者可自行直接通過交易商的電子交易平台操作戶口,請直接和交易商了解操作詳情。 | ||||||||
答: 根據香港現行做法,現貨黄金買賣是不需要向香港特別行政區政府申請,亦無法例規定國內或香港的現貨黃金公司必須加入本場成為行員。然而,本場是香港唯一的 現貨黃金交易所,本場的行員均需遵守貿易場的章程及規則,並受到本場監管行員與行員之間的交易。自2008年起,行員之間在本場進行的交易或行員向本場申 報與投資者的倫敦金/銀交易,可獲發'交易編碼',憑該編碼投資者可在本場的網頁查閱交易的內容。 以上是本場的情況。國內的法規與香港不同,本場未能提供意見。有任何疑問,請向國內有關機構查詢。 | ||||||||
答:凡被本場接納的行員公司其資產及公司負責人均需本場審查並獲批准,實力及背景均有一定保証。 | ||||||||
答:金銀業貿易場致力提供優質服務予行員,包括倫敦金/銀交易編碼。只有金銀業貿易場行員方會被認可為電子交易商並獲發交易編碼。
http://www.cgse.com.hk/cn/investor_01.php |
ACCREDITATION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The most important OTC markets for gold and silver are the "Loco London" markets in which the two metals are traded for delivery in London. These markets operate under the auspices of the London Bullion Market Association (LBMA), but are not exchanges. Full membership of the LBMA is restricted to bullion dealers with offices in London. Loco London trading was originally the preserve of London bullion houses alone, but today Loco London gold and silver are freely traded by dealers in many other centres. In Asia, the main centres from which professional dealers quote Loco-London gold and silver prices are Hong Kong, Tokyo, Sydney and Singapore; in Europe, apart from London, dealers trade principally from Zurich and Frankfurt, while in the United States, New York predominates. In all centres, prices are mainly quoted and traded against the U.S. dollar. Settlement of the U.S. dollar countervalue of deals done is generally made in New York, separately from the delivery of the gold and silver in London. Notwithstanding that the loco London gold market is a spot market, settlement can be deferred by making special credit facilities available to clients. These facilities normally involve the lending of gold and dollars, initial margins and variation margins, similar to the practice for gold futures trading. The development of this mechanism led to the formation of a secondary deferred settlement market, as distinct from an inter-bank spot market, in which traders, manufacturers and producers in the world take part. The Loco London Market can serve various purposes including hedging, investment and speculation. As is typical with OTC markets there is no physical trading floor. Deals are transacted on a principal-to-principal basis between dealers who have established bilateral credit limits for trading with each other. Unlike organised exchanges there are no specified contract sizes nor formal rule books but trading and settlement are completed in accordance with well-established usage. Business is mainly conducted by telephone or through electronic dealing systems established to serve professional dealers. In either case, direct contact must be made on a bilateral basis. This means that it is difficult for investors to have real time access to the most favorable prices. In fact, starting from the early of 2002, spot gold price has surged by more than 19% to $331.00 a troy ounce! The bullion metal broke $300 resistance level on 28 March with the support of producers'' reduction in gold hedging, weaker dollar and equities markets and geographical political tension. To seize on the opportunity of taking profit from gold''s rally, investors can participate in the precious metal market through its precious metal online trading system. mibd-gold.com provides the most efficient and convenient way for taking this opportunistic market. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Gold Market has already developed into one of the Big Four in the world, with its daily quotations keenly watched in other trading centers because of the main reasons below: • Freedom from foreign exchange New York 10 p.m. | Hong Kong 11 a.m. | London 3 a.m. All of the major Gold Markets are closed between 2:30 a.m. and 3 p.m. Hong Kong time. Should any significant newsbreak occur during this period, international investors may take the advantage of the news by trading through Hong Kong Gold Market. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Chinese Gold & Silver Exchange Society (CGSES) was established in 1918 as an open outcry system to regulate and standardize the transaction. CGSES mainly deals with Spot Gold trading with payment in terms of Hong Kong Dollar. The Loco London Gold Trading System is another Spot Gold Market in Hong Kong with payment in terms of US Dollar. The Fixings take place twice daily at 10:30 and 15:00 hours in the City of London with the participation of the following five Fixing Members: • Bank of Nova Scotia-Scotia Mocatta • Barclays Bank • Deutsche Bank • HSBC USA • Societe Generale As sufficient credit facilities are available to defer the settlement, its operation is similar to the practice of gold future trading. A secondary deferred settlement market is firmed. The Comex Trading System in Hong Kong with the nature that is very similar to Loco-London except it is dealing in Future Gold in New York Gold Market. Gold Investment can be divided into several types: B. Investing in Gold
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading is conducted for delivery during the current calendar month, the next two calendar months, any February, April, August, and October thereafter falling within a 23-month period, and any June and December falling within a 60-month period beginning with the current month. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The nearest six of the following contract months: February, April, June, August, October, and December. Additional contract months - January, March, May, July, September, and November - will be listed for trading for a period of two months. A 24-month option is added on a June/December cycle. The options are American-style and can be exercised at any time up to expiration. On the first day of trading for any options contract month, there will be 13 strikes prices each for puts and calls. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futures: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trading terminates at the close of business on the third to last business day of the maturity delivery month. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiration occurs on the second Friday of the month prior to the delivery month of the underlying futures contract. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sources: London Bullion Market Association, London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.mibd-gold.com/Lang/en/Gold.php